Portafolio Corporativo
Cobertura para
cada necesidad empresarial
| Producto | Qué cubre | Ideal para |
|---|---|---|
| Seguros Patrimoniales | Edificios, maquinaria, equipos, mercaderías — daños por incendio, terremoto, inundación, explosión. | Industria, comercio, oficinas |
| Responsabilidad Civil | Daños a terceros por la operación: RC Patronal, RC Profesional, RC Productos. | Todo tipo de empresa |
| Flota Vehicular | Parque automotor completo. Todo riesgo o cobertura básica. SOAT masivo. | Transporte, logística, ventas |
| Salud Colectiva | Planes de salud grupal: ambulatorio, hospitalario, dental y óptico. | Todas las empresas |
| Vida Colectiva y Accidentes | Beneficio de vida y accidentes para el equipo. Seguro de fidelidad. | Empresas con personal |
| Transporte de Mercancías | Carga nacional e internacional, marítima, aérea y terrestre. | Importadores, exportadores |
| Cauciones y Fianzas | Garantías para licitaciones estatales, fiel cumplimiento y anticipo. | Constructoras, contratistas |
| Equipos Electrónicos | Equipos de cómputo, servidores, maquinaria especializada. | Tecnología, salud, industria |
Nuestro Proceso
Así trabajamos con
clientes corporativos
No usamos paquetes genéricos — construimos tu programa de seguros desde cero.
01
Reunión de Diagnóstico
Analizamos tu empresa, activos clave y coberturas actuales — sin costo.
02
Mapa de Riesgos
Identificamos las principales amenazas para tu operación y cuantificamos su impacto potencial.
03
Propuesta Comparativa
Cotizamos con múltiples aseguradoras y te presentamos las mejores opciones con análisis claro.
04
Implementación
Gestionamos la emisión y entrega de todas tus pólizas. Tú te enfocas en tu negocio.
05
Gestión Continua
Seguimiento de vencimientos, endosos, siniestros y renovaciones durante todo el año.
Sin costo · Sin compromiso
¿Cuándo revisaste el programa
¿Cuándo revisaste el programa
de seguros de tu empresa?
Analizamos tus coberturas actuales y te decimos si estás pagando de más o si tienes brechas de riesgo.